聚酯多元醇型号 | 羟值(mgKOH/g) | 产品特点 | 应用 | 酸值(mgKOH/g) | 分子量(g/mol) | 水 分(W/W,%) | 开放时间 S | 开放时间(OH:NCO=1:2.2)S | 组装时间(OH:NCO=1:2.2)S | 抗拉强度 N/mm2 | 断裂伸长率% | 熔 点(℃) | 软化点(环球法,℃) | 密 度(23℃,g/cm3) | 粘度(80度)cps | 粘度(130度)CPS | 闪 点(℃) | 玻璃点 ℃ |
C3001 (结晶) | 28~34 | 通用结晶型聚酯 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 30 | 80 | 15 | 25 | 400 | 55 | 63 | 1.16 | 2000 | -60 | ||
C3002 (结晶) | 28~34 | 最快结晶型聚酯 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 16 | 20 | 1 | 20 | 20 | 70 | 77 | 1.1 | 2000 | |||
C3003 (结晶) | 28~34 | 快速结晶型聚酯 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 18 | 35 | 3 | 20 | 80 | 65 | 73 | 1.16 | 2000 | |||
C3004 (结晶) | 48~55 | 低粘度结晶聚酯 | PUR热熔胶 | ≤2 | 2000 | ≤0.1 | 33 | 130 | 35 | 25 | 400 | 53 | 60 | 1.15 | 500 | -60 | ||
C3005 (结晶) | 14~20 | 通用结晶型聚酯 | PUR热熔胶 | ≤2 | 6500 | ≤0.1 | 30 | 50 | 15 | 20 | 300 | 57 | 63 | 1.16 | 10000 | -60 | ||
C3006 (结晶) | 10~15 | 高粘度结晶型聚酯 | PUR热熔胶 | ≤2 | 8500 | ≤0.1 | 28 | 50 | 10 | 20 | 400 | 57 | 65 | 1.16 | 15000 | -60 | ||
C3008 (结晶) | 27~34 | 高粘度高强度聚酯 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | ≥500 | 40 | 35 | 35 | 500 | 92 | 1.23 | 4000 | ﹥300 | -20 | ||
L3009 (液体) | 18~24 | 高断裂伸长率,低温性好 | PUR热熔胶 | ≤2 | 5500 | ≤0.1 | 数小时 | 数小时 | 15 | 1500 | 1.15 | 5000 | ﹥200 | -50 | ||||
L3010 (液体) | 28~34 | 低价位,高断裂伸长率 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 数小时 | 数小时 | 15 | 800 | 1.28 | 11000 | ﹥200 | -10 | ||||
L3016 (液体) | 50~60 | 低表面能材料浸润效果好 | PUR热熔胶 | ≤2 | 2000 | ≤0.1 | 数小时 | 数小时 | 15 | 900 | 1.19 | 5000 | ﹥200 | |||||
L3017 (液体) | 28~34 | 低表面能材料浸润效果好 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 数小时 | 数小时 | 15 | 900 | 1.17 | 10000 | 9000 | ﹥200 | -30 | |||
L3025 (液体) | 102~112 | 低粘度,耐水解,低温柔韧性好,高光泽,高透明 | 水性聚氨酯,UV光固化涂料,PUR热熔胶 | ≤2 | 1000 | ≤0.1 | 数小时 | 数小时 | 1.09 | ﹥200 | ||||||||
L3027(液体) | 50-58 | 高断裂伸长率,低温性好 | PUR热熔胶 | ≤2 | 2000 | ≤0.1 | 数小时 | 数小时 | 1.11 | 8000室温 | ﹥200 | -60 | ||||||
L3029(液体) | 28-34 | 低表面能材料浸润效果好 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3500 | ≤0.1 | 数小时 | 数小时 | 15 | 900 | 1.21 | 8000 | -30 | |||||
A3011 (不定型) | 32~39 | 粘接金属,极性材料,增强初粘力 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3000 | ≤0.1 | 5 | 1 | 1 | 脆性 | 76 | 1.17 | 10000 | >300 | 30 | |||
A3012 (不定型) | 18~24 | 粘接金属,极性材料,增强初粘力 | PUR热熔胶 | ≤2 | 5500 | ≤0.1 | 5 | 1 | <1 | 脆性 | 87 | 1.21 | 50000 | >300 | 40 | |||
A3013 (不定型) | 38~46 | 粘接金属,极性材料,增强初粘力 | PUR热熔胶 | ≤2 | 2600 | ≤0.1 | 1 | <1 | <1 | 脆性 | 95 | 1.26 | 50000 | >300 | 50 | |||
A3014 (不定型) | 32~39 | 粘接金属,极性材料,增强初粘力 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3000 | ≤0.1 | 5 | 1 | 1 | 脆性 | 76 | 1.23 | 10000 | >300 | 30 | |||
A3015 (不定型) | 32~38 | 粘接金属,极性材料,增强初粘力 | PUR热熔胶 | ≤2 | 3000 | ≤0.1 | 脆性 | 79 | 1.18 | >300 | ||||||||
*H3020 | 14-21 | PVDF和PET粘接 | 太阳能背板复膜胶 | ≤2 | 6500 | ≤0.1 | 400 | 300 | 40 | 1.2 | 20000 | ﹥300 | 3 | |||||
*H3021 | 12~20 | PVDF和PET粘接 | 太阳能背板复膜胶 | ≤3 | 6500 | ≤0.1 | 300 | 1.22 | ﹥300 | |||||||||
*H3022 | 18-21 | PVDF和PET粘接 | 太阳能背板复膜胶 | ≤2 | 6500 | ≤0.1 | 300 | 50 | 1.2 | ﹥300 |
提高PUR初粘力的聚酯多元醇